Ficha do imóvel
| Quarto(s) | 2 |
|---|
| Vaga(s) | 1 |
|---|
| Banheiro(s) | 1 |
|---|
| Aceita animais | sim |
|---|
| Acesso para Deficientes | não |
|---|
| Valor do condominio | R$ 400.00 |
|---|
| Seguro contra fogo | sim |
|---|
| Box | sim |
|---|
| Conservação | sim |
|---|
| Zelador | sim |
|---|
| Portaria | sim |
|---|
| Portaria virtual | sim |
|---|
| Elevador | não |
|---|
| Estacionamento | sim |
|---|
| Portao_eletronico | sim |
|---|
| Churrasqueira | não |
|---|
| Piscina | não |
|---|
| Playground | não |
|---|
| Supermercado | sim |
|---|
| Escola | sim |
Apartamento A Venda Jordanopolis SBC
Jordanopolis - Jordanopolis - Sao Bernardo do Campo - SP
quarto(s) 2
banheiro(s) 1
vaga(s) 1
2 Dormitórios
Sala ampla
Cozinha ampla
Wc
Lavanderia separada
Valor de venda - R$ 205.000,00
Valor do condomínio - R$ 400.00
Agende ja sua visita
Use seu FGTS
Venda R$ 205.000,00